
CANON PRO 500
14/03/2019
CANON OCÉ VARIOPRINT 115
26/04/2019MÁY IN KHỔ LỚN CANON TM 5300 – (A0) | MÁY IN MÀU KHỔ 36 INCH
Máy in phun khổ lớn Canon TM-5300 cho phép bạn tận hưởng hoạt động in ấn chính xác, tốc độ cao trọn vẹn với màu sắc sống động, độ bảo mật cùng tính dễ sử dụng; và tất cả hoàn toàn êm ái: Mực pigment 5 màu; Vận hành cực kỳ êm ái; Khổ in 36″/914mm; Kích thước nhỏ gọn; Hoàn hảo cho các poster và bản vẽ CAD/GIS chất lượng cao

- Bản in màu sắc rực rỡ hơn trên các bản vẽ CAD và GIS và văn bản màu đỏ chất lượng tốt hơn với mực magenta mới bao phủ phổ rộng hơn.
- Hỗ trợ in liên tục khối lượng lớn và đạt năng suất cao hơn với các bình mực có thể được thay thế trong khi in.
- Tăng năng suất và hợp lý hóa quy trình in với imagePROGRAF Direct Print & Share.
Công nghệ độc đáo của máy in phun khổ lớn Canon

Mực LUCIA TD: Dòng máy TM sử dụng mực pigment 5-màu LUCIA TD hoàn toàn mới tạo ra độ chính xác vô song cho các chi tiết, cần thiết cho các tập tin CAD/GIS ngay cả trên giấy thường không tráng phủ. Đạt được tiềm năng thật sự khi in ấn những tấm poster sống động, chống chịu thời tiết tốt với mực LUCIA TD.

Đầu in FINE: Với đầu in FINE tích hợp 6-kênh, kích thước 1.07-inch cùng 15.360 vòi phun, dòng máy TM cho chất lượng in ấn tuyệt vời thông qua việc cải tiến độ đồng nhất của mật độ mực và màu mực.

Bộ xử lý hình ảnh L-COA PRO: Được trang bị vi xử lý hình ảnh tốc độ cao L-COA PRO mới, dòng máy TM cho chất lượng in ấn vượt trội ở tốc độ cao ngay cả với các tác vụ lớn.

Loại máy in | 5-Màu, 36″/914mm |
Số lượng vòi phun | 15,360 vòi phun (MBK: 5,120 vòi phun; BK, C, M, Y 2,560 vòi phun mỗi màu) |
Độ phân giải in | 2400 x 1200dpi |
Mật độ vòi phun | 1200dpi (2 dòng) |
Độ chính xác đường kẻ | ±0.1% hoặc thấp hơn |
Kích thước giọt mực | Tối thiểu 5 Picoliter mỗi màu |
Dung tích mực | 130ml/300ml (MBK, BK,C,M, Y) Mực đi kèm máy: 130ml (MBK)/ 90ml (BK,C,M, Y) |
Loại mực | Mực Pigment/ 5 màu (MBK, BK,C,M, Y) |
Ngôn ngữ in | SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02) |
Giao diện tiêu chuẩn (Tích hợp sẵn) | Cổng USB B: Tích hợp sẵn (USB tốc độ cao ), Tốc độ tối đa (12 Mbit/giây), Tốc độ cao (480 Mbit/giây), Truyền tải số lượng lớn, Series B (4 chân)
Gigabit Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b |
Bộ nhớ | Bộ nhớ tiêu chuẩn: 2GB |
Đĩa cứng | Không |
Tốc độ In ấn
Bản vẽ CAD – Giấy thường (Khổ A0) | 0:40 (Chế độ Fast Economy) 0:48 (Chế độ Fast) 1:14 (Chế độ Standard) |
Bản vẽ CAD – Giấy HG dày có tráng phủ (Khổ A0) | 0:47 (Chế độ Fast Economy) 1:11 (Chế độ Fast) 2:18 (Chế độ Standard) |
Poster – Giấy thường (Khổ A0) | 0:44 (Chế độ Fast Economy) 0:44 (Chế độ Fast) 1:18 (Chế độ Standard) |
Poster – Giấy HG dày có tráng phủ (Khổ A0 ) | 1:41 (Chế độ Fast) 2:36 (Chế độ Standard) |
Xử lý giấy
Phương thức nạp giấy | Giấy cuộn: Một cuộn, nạp giấy phía trên, Ra giấy phía trước Giấy tờ: Nạp giấy phía trên, Ra giấy phía trước (Nạp giấy thủ công dùng cần khóa giấy) |
Giấy ra (SD-23) | Vị trí tiêu chuẩn: 1 tờ Vị trí gập lại: 20 tờ khổ A1/ A0 dọc Vị trí phẳng: 20 tờ khổ A1/ A2 ngang |
Khổ giấy | Giấy cuộn/Giấy tờ: 203.2 – 917mm |
Độ dày giấy | Giấy cuộn/Giấy tờ: 0.07 – 0.8mm |
Chiều dài tối thiểu có thể in ấn | Giấy cuộn: 203.2mm Giấy tờ: 279.4mm |
Chiều dài tối đa có thể in ấn | Giấy cuộn; 18m (Tùy thuộc vào hệ điều hành và ứng dụng) Giấy tờ: 1.6m |
Đường kính tối đa của cuộn giấy | 150mm hoặc thấp hơn |
Khổ giấy có thể in ấn tràn lề (chỉ có trên giấy cuộn) | [Đề nghị] 515mm(JIS B2),728mm(JIS B1),594mm(ISO A1),841mm(ISO A0),10″,14″,17″,24″,36″ [Có thể in ấn] 257mm(JIS B4),297mm(ISO A3),329mm(ISO A3+),420mm(ISO A2),8″,12″,16″,20″,30″,300mm,500mm,600mm,800mm |
Kích thước và trọng lượng
Trọng lượng và kích thước vật lý | Máy in + Chân+ Tấm đỡ giấy (SD-23) Tấm đỡ giấy mở: 1289 x 887 x 1060mm Tấm đỡ giấy đóng: 1289 x 757 x 1060mm 60kg (gồm Bộ giữ cuộn giấy-Roll Holder Set, không tính mực và đầu in) |
Trọng lượng và kích thước đóng gói | Máy in (Máy và Pallet): 1462 x 913 x 961mm, 105kg |
Yêu cầu nguồn điện và Môi trường vận hành
Nguồn điện | AC 100-240V (50-60Hz) |
Điện năng tiêu thụ | Khi vận hành: 69W trở xuống Ở chế độ nghỉ: 3.6W trở xuống Khi tắt nguồn: 0.3W trở xuống |
Operating Environment | Nhiệt độ: 15°C – 30°C Độ ẩm: 10% – 80% RH (không ngưng tụ) |
Âm thanh hoạt động | [Công suất âm] Khi vận hành: 44dB(A) (Giấy thường, bản vẽ dạng đường kẻ, chế độ standard) Ở chế độ nghỉ: 35dB(A) trở xuống (Đo đạc dựa trên tiêu chuẩn ISO7779)[Áp suất âm] Khi vận hành: 6.0 Bels (Giấy thường, bản vẽ dạng đường kẻ, chế độ standard) (Đo đạc dựa trên tiêu chuẩn ISO7779) |
Tùy chọn
2/3″ Roll Holder | RH2-35 |
Quý khách hàng có thể xem thêm cấu hình máy in màu công nghiệp khổ SRA3 tại đây.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận báo giá máy in màu Canon TM-5300 cũng như chính sách hỗ trợ tốt nhất dành cho máy in phun khổ lớn Canon
Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Đầu tư LEFAMI
Nhà phân phối máy in phun khổ lớn Canon tại Việt Nam
- Địa chỉ: Số 35 Trích Sài – Quận Tây Hồ – Hà Nội
- Liên hệ: Vũ Tiến Đạt – Phụ trách kinh doanh PP
- Điện thoại: 0944.299.288
- Email: mrvu.konica@gmail.com
- Website: http://konicavietnam.com